Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улице | Сенная площадь |
Пассажиропоток | 54.982 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 5:36 - 0:26 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1963 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу