Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улицам | Витебский проспект, Балканская площадь |
Пассажиропоток | 54.870 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | - |
Режим работы | 5:30 - 0:00 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1972 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
19360-27830 руб./мес.