Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
5 линия | |
Выход к улицам | Комендантский проспект, Комендантская площадь |
Пассажиропоток | 59.500 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | подземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 5:36 - 0:03 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 2005 |
36000-39000 руб./мес.
29700-38500 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу