Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
3 линия | |
Выход к улице | проспект Обуховской Обороны |
Пассажиропоток | 19.213 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:35 - 00:30 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1981 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу