Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
3 линия | |
Выход к улицам | Невский проспект, Садовая улица |
Пассажиропоток | 49.658 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 5:38 - 00:28 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1967 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
25000 руб./месяц
77000-163900 руб./мес.
По запросу
Гостиный Двор-Невский просп.