Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улице | Московский проспект |
Пассажиропоток | 39.250 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 5:31 - 0:32 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1961 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
19 360 - 27 830 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.