Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улице | Невский проспект, Михайловская улица, Набережная канала Грибоедова, Думская улица |
Пассажиропоток | 45.243 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 2 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 7:40/5:36 - 23:00/0:28 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1963 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу
Выход на канал Грибоедова
Гостиный Двор-Невский просп.