Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улице | Московский проспект |
Пассажиропоток | 15.616 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:45 - 0:30 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1961 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.