Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
2 линия | |
Выход к улицам | улица Савушкина, улица Академика Крылова |
Пассажиропоток | 50.035 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 4 |
Режим работы | 5:45 - 0:32 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1982 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.