Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
1 линия | |
Выход к улицам | Московский проспект, Загородный проспект |
Пассажиропоток | 10.582 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 2 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 7:00 - 20:00 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1955 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
19360-27830 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу