Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
1 линия | |
Выход к улицам | улица Восстания, Лиговский проспект, Невский проспект |
Пассажиропоток | 62.510 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 2 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:40 - 0:25 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1955 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу