Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
1 линия | |
Выход к улицам | площадь Ленина, улица Комсомола, Боткинская улица |
Пассажиропоток | 58.368 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 2 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:46 - 0:28 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1958 |
33000-43000 руб./мес.
36000-39000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
По запросу