Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
1 линия | |
Выход к улице | проспект Чернышевского |
Пассажиропоток | 58.368 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:48 - 0:25 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1958 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
19 360 - 27 830 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.