Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
1 линия | |
Выход к улице | площадь Балтийского вокзала |
Пассажиропоток | 49.568 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | наземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:36 - 0:33 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1955 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.