Переход на другую станцию
Статистика | |
---|---|
5 линия | |
Выход к улицам | Садовая улица, Московский проспект, улица Ефимова, переулок Гривцова |
Пассажиропоток | 37.046 тыс. чел. в сутки |
Тип вестибюля | подземный |
Количество вестибюлей | 1 |
Количество эскалаторов | 3 |
Режим работы | 5:36 - 0:20 |
Год вступления в постоянную эксплуатацию | 1991 |
36000-39000 руб./мес.
33000-43000 руб./мес.
33600-39800 руб./мес.
73000-79000 руб./мес.
77000-163900 руб./мес.
19360-27830 руб./мес.
Выход в город